| En position | Cours Achat | Date | Ponderation |
| EDF | 60,05 | 28 Mars | 50% |
| ORPEA | 73,25 | 27 Mars | 50% |
| ETL | 16,52 | 29 Mars | 50% |
| ARKEMA | 42,69 | 30 Mars | 50% |
| BEN | 94,35 | 18 Avril | 50% |
| NEXANS | 108,90 | 30 Avril | 50% |
| ARCELOR | 41,45 | 8 Mai | 50% |
| Cloturés | Achat | Date | Vente | Date | Poids | % |
| EDF | 60,05 | 28 Mars | 65,62 | 8 Mai | 50% | +9,27% |
