Comment investir sur l'or en profitant du levier du secteur: Investir dans les mines!
Voici le différenciel de performance des mines par rapport à l'evolution de l'or:
Les mines (hui) performent 3 fois plus que l'or:
Le GOLD BUGS (Basket of Unhedged Gold Stocks) (ou HUI) est un indice composé de 14 actions minieres aurifières représentatives de létat du secteur.
|
Si les actions minieres performent bien plus c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas hedgables,les companies ne peuvent pas vendre à découvert pour se protéger d'une chute des cours alors qu'il est possible de se prémunir d'une chute des cours de l'or en vendant à découvert l'indice.
Il est donc normal que quand l'or augmente, le cours des actions augmente puisque les marges dependent du cours élevé ou pas de l'or:
La corrélation nous amene donc à sureveiller les signaux techniques sur les 2 supports meme s'il est logique que le HUI suive l'or.
Voici une analyse technique du HUI:
En weekly, on a une consolidation des cours depuis mi-2006:
Enfin pour finir,je vous présente un palmares des actions minieres suivit par le site 24hGold:
Voici en détail le tableau des performances sur les cours boursiers du 13/10/2006 :
Nombre de sociétés analysées | 1746 | |
| | |
Nb de progressions positives | 995 | 56,99% |
| | |
Nb de progressions >100%6) | 253 | 25,43% |
| | |
de 101 à 200% | 181 | 72% |
de 201 à 300% | 32 | 13% |
de 301 à 400% | 12 | 5% |
de 401 à 600% | 11 | 4% |
de 601 à 800% | 6 | 2% |
de 801% à 1000% | 5 | 2% |
>1000% | 6 | 2% |
Voici quelques performances des plus importantes de l’année :
Nom (Mnemo) | Cours au 01/01 | Dernier au 13/10 | Variation | Plus haut | Plus bas |
| | | | | |
Aurelian Resources - (ARU.V) | 0,52 | 25,85 | 4871,20% | 20/09/2006 à 32,5 | 04/01/2006 à 0,52 |
Lateegra Gold - (LRG.V) | 0,02 | 0,92 | 4500,00% | 28/09/2006 à 1,4 | 04/01/2006 à 0,02 |
Bannerman - (BMN.AX) | 0,07 | 1,02 | 1357,10% | 22/08/2006 à 1,46 | 20/01/2006 à 0,07 |
Nautilus Minerals - (NUS.V) | 0,15 | 1,90 | 1166,70% | 15/05/2006 à 4,9 | 03/01/2006 à 0,15 |
Conquest Mining - (CQT.AX) | 0,04 | 0,49 | 1125,00% | 13/10/2006 à 0,52 | 04/01/2006 à 0,04 |
Thunder Sword Resources - (THU.V) | 0,20 | 2,32 | 1060,00% | 11/10/2006 à 2,47 | 23/01/2006 à 0,21 |
| 0,03 | 0,33 | 1000,00% | 30/05/2006 à 0,65 | 04/01/2006 à 0,03 |
Aurcana - (AUN.V) | 0,06 | 0,59 | 883,30% | 08/09/2006 à 0,81 | 04/01/2006 à 0,06 |
Lounorl Exploration - (LO.V) | 0,02 | 0,19 | 850,00% | 23/08/2006 à 0,33 | 19/01/2006 à 0,02 |
Plexmar Resources - (PLE.V) | 0,06 | 0,57 | 850,00% | 30/08/2006 à 1,27 | 04/01/2006 à 0,07 |
Tearlach Resources - (TEA.V) | 0,06 | 0,55 | 816,70% | 09/05/2006 à 0,62 | 04/01/2006 à 0,06 |
Newland Res - (NRL.AX) | 0,02 | 0,18 | 800,00% | 31/07/2006 à 0,3 | 04/01/2006 à 0,02 |
St Andrew Goldfields - (SAS.TO) | 0,13 | 1,13 | 769,20% | 28/06/2006 à 2 | 13/06/2006 à 0,08 |
Resolve - (RSV.V) | 0,02 | 0,17 | 750,00% | 10/04/2006 à 0,47 | 04/01/2006 à 0,02 |
Western Goldfields - (WGDF.OB) | 0,18 | 1,52 | 744,40% | 10/05/2006 à 3,08 | 04/01/2006 à 0,16 |
Augyva Mining Resources - (AUV.V) | 0,09 | 0,75 | 733,30% | 15/05/2006 à 1,35 | 26/01/2006 à 0,07 |
Blue | 0,50 | 4,01 | 702,00% | 15/09/2006 à 4,73 | 04/01/2006 à 0,51 |
Ecu Silver - (ECU.V) | 0,42 | 3,00 | 614,30% | 07/09/2006 à 3,58 | 04/01/2006 à 0,45 |
New Dimension Resources - (NDR.V) | 0,06 | 0,41 | 583,30% | 27/09/2006 à 0,57 | 04/01/2006 à 0,06 |
Capella Resources - (CPS.V) | 0,13 | 0,88 | 576,90% | 30/03/2006 à 1,35 | 04/01/2006 à 0,13 |
Bandera Gold - (BGL.V) | 0,15 | 0,95 | 533,30% | 10/05/2006 à 1,35 | 04/01/2006 à 0,13 |
Sedex Mining - (SDN.V) | 0,04 | 0,25 | 525,00% | 29/03/2006 à 0,3 | 12/01/2006 à 0,03 |
Monax Mining - (MOX.AX) | 0,18 | 1,12 | 522,20% | 11/10/2006 à 1,44 | 19/06/2006 à 0,14 |
Oriental Minerals - (OTL.V) | 0,10 | 0,62 | 520,00% | 29/09/2006 à 0,72 | 28/03/2006 à 0,07 |
Cross | 0,07 | 0,43 | 514,30% | 15/06/2006 à 0,65 | 04/01/2006 à 0,06 |
GWR - (GWQ.V) | 0,15 | 0,90 | 500,00% | 25/09/2006 à 1,26 | 04/01/2006 à 0,14 |
Ce site est en pleine mutation et proposera bientot des informations exclusives sur les minieres.