Extrait d'une lettre de El Mostafa Belkhayate en avril
Le mauvais choix des banques centrales
J’ai mis du temps pour comprendre pourquoi les banques centrales étaient très embêtées par la hausse de l’or. Je vous livre la raison en une seule phrase : elles ont prêté leur or pour un taux d‘intérêt d’environ 1% par an (pour faire simple). Chaque dollar qu’une once d’or prend, les banques centrales perdent de l’argent. Plus l’or monte, plus le couteau est remué dans leur plaie. D’autant que l’institution qui leur a emprunté cet or étouffe de jour en jour car pour rembourser cet or elle va devoir payer le double voire le triple. Bref, le choix des gestionnaires du stock or des banques centrales va lui aussi peser très lourd dans les mois à venir. Tout est en train de se mettre en place…pour une correction des abus et des mauvaises anticipations.
Pour savoir comment le prix de l’or va évoluer ces prochaines années, il suffit d’étudier le besoin futur en lingots d’or des banques centrales du monde entier. Ces institutions étant les véritables opérateurs de ce marché, il est essentiel d’identifier le cycle financier dans lequel elles se trouvent aujourd’hui.
Nicolas Sarkozy, ministre français des Finances, a fini par obliger récemment la Banque de France à vendre 500 tonnes d’or. Pour moi c’est une erreur. Il n’est plus le temps de vendre mais plutôt d’acheter des lingots d’or. Les banques centrales commencent à s’en rendre compte. La Chine, l’Inde, la Russie etc. cumulent désormais de l’or en douceur.
Les autres cherchent le moyen de les imiter sans trop froisser l’Amérique, car il va sans dire que se débarrasser du billet vert au profit de son ennemi juré le métal jaune est officieusement, et même officiellement un affront diplomatique.
On peut étudier les chiffres et statistiques des stocks d’or de toutes les banques centrales en allant sur le site du World Gold Council (www.gold.org).
Stock d'or des banques centrales | |||||||
N° | Pays | Tonnes | Part de l'or dans la réserve | N° | Pays | Tonnes | Part de l'or dans la réserve |
1 | United States | 8,135.5 | 59.8% | 41 | Argentina | 55.1 | 4.0% |
2 | Germany | 3,433.2 | 48.1 % | 42 | Finland | 49.1 | 5.6% |
3 | IMF | 3,217.3 | (1) | 43 | Bulgaria | 39.8 | 7.1 % |
4 | France | 3,024.6 | 55.2% | 44 | WAEMU 3 | 36.5 | 6.7% |
5 | Italy | 2,451.8 | 53.6% | 45 | Malaysia | 36.4 | 0.9% |
6 | Switzerland | 1,442.7 | 28.2% | 46 | Slovak Republic | 35.1 | 3.5% |
7 | Netherlands | 777.5 | 49.6% | 47 | Peru | 34.7 | 4.1 % |
8 | ECB | 766.9 | (1) | 48 | Bolivia | 28.3 | 36.8% |
9 | Japan | 765.2 | 1.2% | 49 | Ecuador | 26.3 | 25.2% |
10 | China : Mainland | 600.0 | 1.6% | 50 | Syrian Arab Rep. | 25.9 | (1) |
11 | Spain | 523.3 | 34.4% | 51 | Morocco | 22.0 | 1.9% |
12 | Portugal | 482.3 | 57.6% | 52 | Nigeria | 21.4 | 2.3% |
13 | Taiwan | 421.8 | 2.3% | 53 | Ukraine | 15.9 | 1.7% |
14 | Russia 2 | 389.2 | 5.7% | 54 | El Salvador | 14.6 | 9.8% |
15 | India | 357.7 | 3.9% | 55 | Cyprus | 14.5 | 4.9% |
16 | Venezuela 2 | 357.1 | 20.0% | 56 | Korea | 14.1 | 0.1 % |
17 | Austria | 317.5 | 35.9% | 57 | Brazil | 13.8 | 0.4% |
18 | United Kingdom | 312.5 | 9.0% | 58 | Czech Republic | 13.6 | 0.7% |
19 | Lebanon | 286.8 | 22.8% | 59 | Neths. Antilles | 13.1 | 32.4% |
20 | Belgium | 257.8 | 24.2% | 60 | Jordan | 12.8 | 3.1 % |
21 | Philippines | 253.9 | 20.7% | 61 | Cambodia | 12.4 | 15.6% |
22 | BIS | 217.3 | (1) | 62 | Colombia | 10.2 | 1.1% |
23 | Sweden | 185.4 | 10.7% | 63 | Ghana | 8.7 | 7.5% |
24 | Algeria | 173.6 | 5.8% | 64 | Latvia | 7.7 | 5.8% |
25 | Libya | 143.8 | 7.9% | 65 | Slovenia | 7.6 | 1.3% |
26 | Saudi Arabia | 143.0 | 7.7% | 66 | Myanmar | 7.2 | 13.5% |
27 | Singapore | 127.4 | 1.6% | 67 | CEMAC 4 | 7.1 | 4.5% |
28 | South Africa | 123.8 | 13.5% | 68 | Guatemala | 6.9 | 3.0% |
29 | Turkey | 116.1 | 4.3% | 69 | Tunisia | 6.8 | 3.2% |
30 | Greece | 107.6 | 35.0% | 70 | Macedonia , FYR | 6.1 | 8.8% |
31 | Romania | 105.1 | 10.9% | 71 | Lithuania | 5.8 | 2.2% |
32 | Poland | 102.9 | 3.7% | 72 | Ireland | 5.5 | 2.7% |
33 | Indonesia | 96.5 | 3.5% | 73 | Mexico | 5.1 | 0.1 % |
34 | Thailand | 83.6 | 2.5% | 74 | Mongolia | 4.8 | 20.8% |
35 | Australia | 79.7 | 2.9% | 75 | Nepal | 4.8 | 4.1 % |
36 | Kuwait | 79.0 | 13.7% | 76 | Bahrain | 4.7 | (1) |
37 | Egypt | 75.6 | 6.8% | 77 | Bangladesh | 3.5 | 1.5% |
38 | Denmark | 66.5 | 2.3% | 78 | Norway | 3.4 | 0.2% |
39 | Pakistan | 65.3 | 7.4% | 79 | Canada | 3.4 | 0.1 % |
40 | Kazakhstan | 56.0 | 11.0% | 80 | Aruba | 3.1 | 11.0% |
Source World Gold Council |
On découvre que :
• la moyenne de détention des lingots d’or par les banques centrales du monde entier est de 9,6%. Plus ce pourcentage est élevé et plus la banque centrale a fait un excellent management. Moins ce pourcentage est élevé et plus le pays a joué la carte de copinage avec l’Amérique. Le Canada, l’Australie et la Grande Bretagne par exemple qui détiennent très peu d’or relativement à leur réserve de change.
• Les pays européens, avec une moyenne de 35%, ont moins subi la pression américaine et ont, de ce fait, réalisé un bon management. La France, l’Italie et le Portugal ont converti plus de la moitié de leur réserve en or.
• Le total des lingots d’or détenu par toutes les banques centrales est de 28 248 tonnes. En y ajoutant l’or du FMI, de la banque Centrale européenne et de la BIS on arrive à 31 682 tonnes.
• Une tonne d’or = 32 151 onces d’or = 14,34 millions usd (au cours de 446 usd d’aujourd’hui)
• Je n’ai pas reporté les positions des autres pays africains par manque de place. Leur stock d’or est très faible.
La colonne « Tonnes à acheter pour 9,6% » représente le nombre de tonnes que le pays devrait acheter pour arriver à la moyenne mondiale de 9,6%.
La colonne « Tonnes à acheter pour 33% » représente le nombre de tonnes d’or supplémentaires que je juge approprié pour les réserves des pays de ce tableau. Vue la tournure des événements futurs sur le marché des changes, il sera prudent de convertir au moins le tiers de leurs réserves en lingots d’or.
Pays | Tonnes actuelles | Pourcentage actuel | Tonnes à acheter pour 9,60% | Tonnes à acheter pour 33% |
Japan | 765,2 | 1,2 | 5356,40 | 20277,80 |
China : Mainland | 600 | 1,6 | 3000,00 | 11775,00 |
Taiwan | 421,8 | 2,3 | 1338,76 | 5630,11 |
Russia 2 | 389,2 | 5,7 | 266,29 | 1864,06 |
India | 357,7 | 3,9 | 522,79 | 2668,99 |
United Kingdom | 312,5 | 9 | 20,83 | 833,33 |
Algeria | 173,6 | 5,8 | 113,74 | 814,12 |
Libya | 143,8 | 7,9 | 30,94 | 456,88 |
Saudi Arabia | 143 | 7,7 | 35,29 | 469,86 |
Singapore | 127,4 | 1,6 | 637,00 | 2500,23 |
Turkey | 116,1 | 4,3 | 143,10 | 774,90 |
Poland | 102,9 | 3,7 | 164,08 | 814,86 |
Indonesia | 96,5 | 3,5 | 168,19 | 813,36 |
Thailand | 83,6 | 2,5 | 237,42 | 1019,92 |
Australia | 79,7 | 2,9 | 184,13 | 827,23 |
Egypt | 75,6 | 6,8 | 31,13 | 291,28 |
Denmark | 66,5 | 2,3 | 211,07 | 887,63 |
Pakistan | 65,3 | 7,4 | 19,41 | 225,90 |
Argentina | 55,1 | 4 | 77,14 | 399,48 |
Finland | 49,1 | 5,6 | 35,07 | 240,24 |
Bulgaria | 39,8 | 7,1 | 14,01 | 145,19 |
WAEMU 3 | 36,5 | 6,7 | 15,80 | 143,28 |
Malaysia | 36,4 | 0,9 | 351,87 | 1298,27 |
Slovak Republic | 35,1 | 3,5 | 61,17 | 295,84 |
Peru | 34,7 | 4,1 | 46,55 | 244,59 |
Morocco | 22 | 1,9 | 89,16 | 360,11 |
Nigeria | 21,4 | 2,3 | 67,92 | 285,64 |
Ukraine | 15,9 | 1,7 | 73,89 | 292,75 |
Cyprus | 14,5 | 4,9 | 13,91 | 83,15 |
Korea | 14,1 | 0,1 | 1339,50 | 4638,90 |
Brazil | 13,8 | 0,4 | 317,40 | 1124,70 |
Czech Republic | 13,6 | 0,7 | 172,91 | 627,54 |
Jordan | 12,8 | 3,1 | 26,84 | 123,46 |
Colombia | 10,2 | 1,1 | 78,82 | 295,80 |
Ghana | 8,7 | 7,5 | 2,44 | 29,58 |
Latvia | 7,7 | 5,8 | 5,04 | 36,11 |
Slovenia | 7,6 | 1,3 | 48,52 | 185,32 |
CEMAC 4 | 7,1 | 4,5 | 8,05 | 44,97 |
Guatemala | 6,9 | 3 | 15,18 | 69,00 |
Tunisia | 6,8 | 3,2 | 13,60 | 63,33 |
Macedonia , FYR | 6,1 | 8,8 | 0,55 | 16,78 |
Lithuania | 5,8 | 2,2 | 19,51 | 81,20 |
Ireland | 5,5 | 2,7 | 14,06 | 61,72 |
Mexico | 5,1 | 0,1 | 484,50 | 1677,90 |
Nepal | 4,8 | 4,1 | 6,44 | 33,83 |
Bangladesh | 3,5 | 1,5 | 18,90 | 73,50 |
Norway | 3,4 | 0,2 | 159,80 | 557,60 |
Canada | 3,4 | 0,1 | 323,00 | 1118,60 |
|
| Total | 16382,13 | 67593,84 |
Quand on additionne les tonnes que les autres pays doivent acheter pour arriver à la moyenne (sans compter les pays que je n’ai pas reportés) on arrive à 16 400 tonnes. Tandis que pour arriver à un tiers il faudra près de 67 600 tonnes d’or.
Ces quantités n’existants nulle part sur cette planète, et la production annuelle arrivant à peine à 2500 tonnes, la seule et unique solution est que le prix de l’or double, triple, quadruple, bref explose sans retenue.
Pour le moment il n’y a pas de panique à l’achat. Mais dés que les Etats se rendront à l’évidence qu’on ne peut plus baser le système monétaire international sur une devise (quelqu’elle soit) on va assister à une véritable ruée sur l’or.
Comme on le voit sur ces chiffres, la demande potentielle de l’or est considérable. Plus de 10 fois supérieure à l’offre. On va assister à un phénomène inédit : la relation Dollar/Or va pour la première fois cesser d’exister. Jusqu’à maintenant, quand le dollar monte l’or baisse et vice versa. Cette relation de sens contraire ne pourra plus tenir quand « l’explosion nucléaire » va arriver. Toutes les devises vont baisser contre l’or. Et ce dernier continuera de monter alors que par exemple le dollar, arrivé au plus bas possible, s’assoira et ne bougera plus, spectateur malgré lui du triomphe du Roi des métaux.
Cette analyse n’est pas de la science fiction. Ni du pessimisme de mauvais goût. Il s’agit d’une perspective réaliste basée sur la situation actuelle de l’économie mondiale.