Le portif a prit 14,42% sur le mois d'avril,on passe de 100 Unités à 114 Unités.
Le CAC40 a prit 5,26% sur le meme mois:
Pour le cac40 avril a été un tres bon mois puisque les Longs ont repris le dessus,la hausse a été de 5,26% pour l'indice.Les configurations de consolidation étaient majoritaires sur les actions du portif,et donc tres peu d'accélération (appart Eutelsat Com.).
On a donc eu un mois tres correct.
Les graph des actions en portif sont remis à jour.
Voila les positions en cours:
En position | Cours Achat | Date | Ponderation |
EDF | 60,05 | 28 Mars | 100% |
ORPEA | 73,25 | 27 Mars | 50% |
ETL | 16,52 | 29 Mars | 50% |
ARKEMA | 42,69 | 30 Mars | 50% |
BEN | 94,35 | 18 Avril | 50% |
WENDEL | 129,80 | 20 Avril | 50% |
L'état de ces positions au dimanche 29 avril sur le portif:
En position | Cours Achat | Ref Cloture Avril | Variation Avril |
EDF | 60,05 | 63,01 | +4,92% |
ORPEA | 73,25 | 75,93 | +3,65% |
ETL | 16,52 | 18,24 | +10,4% |
ARKEMA | 42,69 | 43,65 | +2,24% |
BEN | 94,35 | 97 | +2,8% |
WENDEL | 129,80 | 126,15 | -2,81% |
Soit :+13,06% de gain latent sur le portif.
Les positions en cloturées:
Cloturés | Achat | Date | Vente | Date | Poids | % |
ADP | 70,42 | 29 Mars | 72,84 | 4 Avril | 50% | +3,43% |
KL PIERRE | 144,41 | 30 Mars | 145,40 | 12 Avril | 50% | +0 ,68% |
ARCELOR | 41,29 | 10 Avril | 40,05 | 12 Avril | 40% | -3% |
BIM | 64,67 | 26 Mars | 65,25 | 12 Avril | 100% | +0,9% |
CA | 57,40 | 4 Avril | 56,95 | 27 Avril | 50% | -0,78% |
Etat du portif sur positions cloturées :+1,365%